Grand Poker Cup: Sobota priniesla 42 postupujúcich a garancia neodolala

Article cover

Banco Casino Košice sa môže radovať. Deviate vydanie Grand Poker Cupu pokorilo stanovenú garanciu a už je len otázkou o aký prizepool zabojujú finalisti. V turnaji bolo doteraz zaregistrovaných 654 vstupov, vďaka ktorým má finálovú miestenku až 65 hráčov. Tí sa spoločne stretnú vo finálovom dni dnes od 16:00 hodiny a zabojujú o titul šampióna.

Okrem samotného finále sa dnes odohrá aj Hyper Turbo flight, v ktorom sa bude dať ešte postúpiť do finále. Hyper Turbo flight štartuje o 11:00 hodine a prinesie 10 minútové levely. Úplne poslednou možnosťou na postup bude tzv. Flip´n´Go o 13:00 hodine, kedy postup môžete získať vďaka jednej vyhratej ruke.

Sobota už tradične priniesla "full house", vďaka ktorému sa garanciu podarilo prezbierať. Na pravé poludnie odštartoval flight 1E, ktorý zaznamenal 165 vstupov a 17 mien postupujúcich. o 17:00 hodine bol na programe flight 1F, ktorý bol o niečo väčší, keďže sa hráči zaregistrovali až 203 krát. Do finále tak postúpilo až 20 hráčov. Večerné Turbo prispelo ešte 57 registráciami a šiestimi finalistami. 

Dnes sa o 16:00 hodine v Banco Casino Košice odohrá finálový deň, v ktorom spoznáme deviateho šampióna Grand Poker Cupu.

Grand Poker Cup flight 1E - Entries: 165

Pos. Player Country Chips
1 SZCZEPANSKI MAREK Poland 1 059 000
2 VALLUS ADAM Hungary 963 000
3 PADOWSKI KONRAD Poland 868 000
4 KIS KRISZTIAN MARK Hungary 860 000
5 ZIELINSKI JAKUB Poland 732 000
6 FERENCZI FELIX BELA Hungary 538 000
7 HRUBY MARTIN Slovakia 472 000
8 HERULA PAWEL TOMASZ Poland 428 000
9 RAUL MIHAI GANEA Romania 410 000
10 PLUZSAR BENCE Hungary 404 000
11 SIEDLECKI MILOSZ SEBASTIAN Poland 394 000
12 DERDA PETER Hungary 385 000
13 VALIGA DOMINIK Slovakia 235 000
14 CWYNAR STANISLAW JAN Poland 181 000
15 BARANSKI MATEUSZ MAREK Poland 180 000
16 SZALAI ISTVAN Hungary 158 000
17 BLASKO NANDOR Hungary 43 000

Grand Poker Cup flight 1F - Entries: 203

Pos. Player Country Chips
1 ZAKHAR PETER Hungary 1 227 000
2 DEBRECENI PETER Hungary 1 184 000
3 WISNIEWSKI PAWEL Poland 881 000
4 VADASZ KRISZTIAN Hungary 820 000
5 KARABINCIK PATRIK Slovakia 814 000
6 KOVACS LASZLO ARPAD Hungary 647 000
7 NEMETH ISTVAN JANOS Hungary 593 000
8 KULEWICZ RADOSLAW LUKASZ Poland 482 000
9 GAJDA KRYSTIAN Poland 451 000
10 NICPON MAREK JAN Poland 398 000
11 NAGY ANDRAS Hungary 378 000
12 SOLTESZ TAMAS Hungary 325 000
13 JAMBOR SANDOR ANDRAS Hungary 324 000
14 KUTA ARTUR DAWID Poland 304 000
15 BACSO JAN Slovakia 251 000
16 PLACEK PAWEL Poland 249 000
17 TOKARCZYK JAROSLAW ANDRZEJ Poland 220 000
18 STESKO MARTIN Slovakia 218 000
19 CWYNAR STANISLAW JAN Poland 207 000
20 MESTER SANDOR Hungary 185 000

Grand Poker Cup flight 1G Turbo - Entries: 57

Pos. Player Country Chips
1 POCHWATKA DAMIAN MATEUSZ Poland 915 000
2 STELMACH MATEUSZ KRZYSZTOF Poland 680 000
3 CZAKO KORNEL Hungary 667 000
4 NIAJKO SLAWOMIR BOGDAN Poland 196 000
5 TAKACS MARTIN MARK Hungary 179 000
6 HOGYA ADAM Hungary 174 000