Je tu posledná možnosť na postup v 45. Banco Casino Masters. Tá štartuje už o 10:00 hodine, pričom garancia stále odoláva. Do vyzbierania štvrť milióna chýba stále viac ako 30.000€. Ak si chcete uchmatnúť extra eurá, tak neváhajte a prídite do Banco Bratislava a zabojujte o postup do Day 2 v poslednom flighte.
Včera sa odohral finálový deň PLO Masters s garanciou 15.000€, ktorá hlavne vďaka otvorenej registrácii počas prvých troch levelov finálového dňa bola prekonaná. Počítadlo entries sa zastavilo na čísle 65. Celkovým šampiónom PLO Masters, alebo ak chcete omahy, sa stal fínsky reprezentant Eetu Juhani Kajanto, ktorý premenil 250€ investíciu na príjemnách 4.590€. Gratujeleme!

Sobotný program 45. Banco Caisno Masters patrol medzi najsilnejšie hracie dni, čo potvrdila hráčska účasť. O postup sa bojovalo už na pravé poludnie, kedy o 12:00 hodine odštartoval jeden z trojice flightov.
Celkovo sa počas troch sobotných flightov podarilo zaregistrovať 429 vstupov a do Day 2 si postup zabezpečilo 43 hráčov. Traja najlepší z každého flightu si odniesli dokopy 2.600€ vďaka Chipleader Bonusom. Aj napriek všetkému garancia stále odoláva a chýba v nej viac ako 30.000€.
Banco Casino Masters Main Event 250.000€ - 1G:
Entries: 190
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | CIOBANAS DENIS | Moldova | 987 000 |
| 2 | SHUBIN DMYTRO | Ukraine | 807 000 |
| 3 | BRAYNIN OLEKSANDR | Ukraine | 746 000 |
| 4 | RAUL MIHAI GANEA | Romania | 604 000 |
| 5 | KOPIETZ MICHAEL MARKUS | Germany | 566 000 |
| 6 | ISEBAERT KOEN | Belgium | 536 000 |
| 7 | FOGLAR WOLFGANG | Austria | 456 000 |
| 8 | REDL HARALD | Austria | 447 000 |
| 9 | GAJDOS DUSAN | Slovakia | 442 000 |
| 10 | WIELEWICKI RADOSLAW JAN | Poland | 353 000 |
| 11 | LASTIVKA DMYTRO | Ukraine | 352 000 |
| 12 | OLKO PHILIPPE NICOLAS | Poland | 291 000 |
| 13 | GANGLBAUER MARKUS | Austria | 266 000 |
| 14 | WARD ANDREW JONATHAN | England | 142 000 |
| 15 | VERTES DANIEL | Hungary | 135 000 |
| 16 | BEL MONDO | Austria | 134 000 |
| 17 | LIGAS ANDREA | Italy | 132 000 |
| 18 | KESKENY JOZSEF | Romania | 119 000 |
| 19 | NIKOLAOU NIKOS | Greece | 112 000 |
Banco Casino Masters Main Event 250.000€ - 1H:
Entries: 173
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | YIN CHENG WEI | Belgium | 1 442 000 |
| 2 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 933 000 |
| 3 | BODIS PETER | Hungary | 767 000 |
| 4 | RU NICKI TO ASZ GRZEGORZ | Poland | 642 000 |
| 5 | WORNER MARVIN | Germany | 490 000 |
| 6 | SERRA CLAUDIO | Italy | 384 000 |
| 7 | PORCZAK ANDRZEJ PIOTR | Poland | 325 000 |
| 8 | KIZILTAN TUGAY | Austria | 295 000 |
| 9 | BUNYARAK WASANA | Italy | 274 000 |
| 10 | DOLAK DAVID | Czech Republic | 264 000 |
| 11 | SIEDLECKI MILOSZ SEBASTIAN | Poland | 256 000 |
| 12 | RIVA LORENZO | Italy | 192 000 |
| 13 | ARBELI AHARON | Israel | 183 000 |
| 14 | TOSHEV BOYAN BOYANOV | Bulgaria | 162 000 |
| 15 | CADAR MIHAI | Romania | 159 000 |
| 16 | IONANNIS ZISIS | Greece | 153 000 |
Banco Casino Masters Main Event 250.000€ - 1I Turbo:
Entries: 66
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | BONICEL ROMAIN CHRISTOPHE GERARD | France | 817 000 |
| 2 | MATS | Sweden | 589 000 |
| 3 | NITU ALEXANDRU BOGDAN | Romania | 469 000 |
| 4 | SUN ROMAN | Slovakia | 349 000 |
| 5 | GABZDIL MATUS | Slovakia | 261 000 |
| 6 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 117 000 |
| 7 | KAROUSI AMIR | Austria | 39 000 |
Dnes to bude v Banco Bratislava naozaj pestré, keďže sa odohrá Day 2, v ktorom sa dozvieme mená postupujúcich do zajtrajšieho finále. Ešte predtým sa o 10:00 hodine odohrá posledný flight Main Eventu Masters, v ktorom si miestenku do finále odnesú poslední hráči. Takisto je na programe aj obľúbený Mystery Bounty a v PLAYZONE Banco sa budú rozdávať ďalšie tikety.

