A Banco Bratislava főeseménye elképesztő 2.308 nevezést vonzott, amivel a pokerjátékosok egy impozáns 387.774€ prizepoolt halmoztak fel. A második játéknapon csak tizenhat játékosnak sikerült átvészelnie, akik ma a címért és a hozzá járó 65.494€-ért harcolnak. Ki viheti el a legnagyobb díjat? Az élő közvetítést már 16:30-tól követhetitek.
Az október 11-i vasárnapi 2. nap feladata nem volt könnyű. A 231 továbbjutóból mindössze tizenhat játéknak kellett döntős pozícióba jutnia, akik ma folytatják a harcot a fődíjért. Minden továbbjutónak, aki 400€-t biztosított a 2. napon, de ez csak kezdet volt. A játékosok célja az volt, hogy bekerüljenek a döntő napra, és még több ezer euróért szállhassanak versenybe.
A mai döntős napra végül a már említett 16 játékos kvalifikált, akik ma 65.494€-ért játszanak. Ehhez a díjhoz legközelebb a szlovák trió, Jozef Bihári, Lukáš Pažma és Peter Ješko áll, akik a legtöbb zsetont gyűjtötték össze. Vajon ki szerzi meg a címet a Main Event Israeli Poker Federation Cup versenyén?
IPFC döntős napi zsetonszám:
| Hely. | Játékos | Ország | Zsetonok |
| 1 | BIHARI JOZEF | Szlovákia | 43 500 000 |
| 2 | PAZMA LUKAS | Szlovákia | 36 300 000 |
| 3 | JESKO PETER | Szlovákia | 28 025 000 |
| 4 | KNAPEK TOMAS | Csehország | 26 200 000 |
| 5 | ILAVSKY MARTIN | Szlovákia | 23 200 000 |
| 6 | SVIRI LEON ARIE | Izrael | 11 050 000 |
| 7 | CICKO LUBOMIR | Szlovákia | 8 250 000 |
| 8 | EJIBIA ZURAB | Grúzia | 7 750 000 |
| 9 | KOUBI YACOV YEHUDA SHAY | Izrael | 7 500 000 |
| 10 | BADER ORON | Izrael | 7 300 000 |
| 11 | FLAVIAN NOAM | Izrael | 6 450 000 |
| 12 | ZELINSKY KFIR MATAN | Izrael | 5 950 000 |
| 13 | MINARIK VLADIMIR | Szlovákia | 5 025 000 |
| 14 | MICK ARNON | Izrael | 4 950 000 |
| 15 | COHEN MOSHE EL CHAI | Izrael | 4 825 000 |
| 16 | GOJAYEV LIRAN KAMRAN KAMRAN | Izrael | 4 450 000 |

IPFC kifizetés:
| Hely. | Kifizetés |
| 1. | 65,144€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 2. | 38,910€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 3. | 27,320€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 4. | 19,630€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 5. | 15,340€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 6. | 11,520€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 7. | 8,830€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 8. | 6,270€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 9. | 4,820€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 10.-11. | 4,030€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 12.-13. | 3,600€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 14.-15. | 3,230€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 16. | 2,860€ |
Ma is rengeteg akció várható a Banco Bratislavában. A program részeként oldalsó események is zajlanak, amelyeken izraeli játékosok is részt vesznek, így a szlovák főváros egészen holnapig zsúfolt lesz.
Novemberben jön az év legnagyobb eseménye – Polish Poker Championship
Az októberi Israeli Federation Cup után a figyelem egy másik nagy fesztiválra irányul. November 4-től 16-ig a Banco Bratislava ad otthont a 2026-os Polish Poker Championshipnek, amelynek fő vonzereje az 500.000€ Main Event lesz, mindössze egy 150€-s buy-innel.
A tavalyi rendezvény 7.740 nevezést hozott, és az idei fesztivál még nagyobb teret kap – a program 13 napra bővül. A Main Event mellett a játékosok 60.000€ High Roller, 40.000€ Super High Roller, Championship Mystery Bounty és számos más oldalsó esemény mellett a Road to Dubai újdonságot is élvezhetik.
.jpg)