Main Event Israeli Poker Federation Cupu s garancí 300,000€ má za sebou tři úvodní hrací dny. Hráči celkově zaznamenali 568 entries a do Day 2 se zatím kvalifikovalo 57 hráčů. Ke splnění garance zbývá vybrat ještě více než polovinu. Vstupné 200€ a prizepool 300,000€ zůstávají pro pokerovou komunitu značným lákadlem. Hráči mají další možnosti na postup, přičemž páteční program nabízí až tři startovní kola.
Čtvrteční program hlavního turnaje odstartoval ve 15:00 hodin a hráči měli k dispozici dva flighty 1C a 1D Turbo. Celkově bylo zaznamenáno 338 entries, přičemž 34 hráčů si zabalilo žetony a zajistilo účast ve druhém hracím dni. Všichni postupující mají jistotu finanční odměny a v Day 2 se rozhodne o finálové devítce, která zabojuje o největší výhry před zraky našich kamer.
Israeli Federation Cup Main Event 300.000€ - 1C:
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | HARARI LIAM MEIR | Israel | 3 185 000 |
| 2 | NANOS IOANNIS | Greece | 3 040 000 |
| 3 | GROSSBERG INBAR | Israel | 1 870 000 |
| 4 | JAROSZUK MARCIN | Poland | 1 870 000 |
| 5 | JANOTKA PETER | Slovakia | 1 370 000 |
| 6 | SMIRNOV OLEKSANDR | Ukraine | 1 370 000 |
| 7 | SCHWARZINGER WALTER | Austria | 1 275 000 |
| 8 | CICKO LUBOMIR | Slovakia | 1 180 000 |
| 9 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 1 035 000 |
| 10 | SKID | Austria | 1 015 000 |
| 11 | ELBAZ EDEN SHAUL | Israel | 975 000 |
| 12 | DVIR EYTAN | Israel | 880 000 |
| 13 | SHAOOL ILLAN | Israel | 865 000 |
| 14 | MESZAROS ARON | Slovakia | 855 000 |
| 15 | STOLARSKI OMRI | Israel | 755 000 |
| 16 | FLAVIAN NOAM | Israel | 710 000 |
| 17 | PNINI LIDOR | Israel | 690 000 |
| 18 | Internetmoney | Austria | 665 000 |
| 19 | STEINBERG SIMON SERGIU | Israel | 665 000 |
| 20 | RATH SIEGFRIED | Austria | 555 000 |
| 21 | SCHAEPERS FRANK WILHELM RUDOL | Germany | 445 000 |
| 22 | TURRISI DANIEL | Germany | 405 000 |
| 23 | UROSEVIC BORIS | Austria | 395 000 |
| 24 | SHACHAR WOLFSON HAGIT | Israel | 370 000 |
| 25 | ROTH ANTAL | Hungary | 350 000 |
| 26 | KARMONA NIR YOSEF | Israel | 210 000 |
| 27 | ABRAMSON RUSLAN | Israel | 195 000 |
Israeli Federation Cup Main Event 300.000€ - 1D Turbo:
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | JESKO PETER | Slovakia | 1 760 000 |
| 2 | SVIRI LEON ARIE | Israel | 1 335 000 |
| 3 | REES MILES THOMAS | England | 1 020 000 |
| 4 | FIRENSHTEIN RONEN ASHER | Israel | 855 000 |
| 5 | MOALEM SHLOMO | Israel | 685 000 |
| 6 | FORTEA GRANGEL HECTOR | Spain | 505 000 |
| 7 | KARLSEN OLE JOHNNY FAGERSLETT | Norway | 405 000 |
PLO Championship poznal svého vítěze
Součástí čtvrtečního programu bylo i vyvrcholení PLO Championship. Turnaj zaznamenal 71 entries a hráči bojovali o prizepool ve výši 13,348€. Nejlépe si vedl David Zelig Zaltsman, který si za vítězství odnesl 3,973€ a turnajovou trofej. Druhé místo obsadil Borys Sebastian Borowik s odměnou 2,685€ a na třetím místě skončil Eshed Esh Hadaya, který získal 1,865€. Gratulujeme!
PLO Championship:
| Pos. | Name | Payout |
| 1. | Zaltsman David Zelig | 3,973 € |
| 2. | Borowik Borys Sebastian | 2,685 € |
| 3. | Hadaya Eshed Esh | 1,865 € |
| 4. | Szabo Tomas | 1,375 € |
| 5. | Kechagias Athanasios | 1,070 € |
| 6. | Fredin Marten | 825 € |
| 7. | Lavon Guy | 645 € |
| 8. | Ronshyn Maksym | 505 € |
| 9. | Gur Asaf | 405 € |

High Roller zaznamenal 87 vstupů
Ve čtvrtek se rozehrál prestižní High Roller, který během Day 1 zaznamenal příjemných 87 entries. Prizepool má nyní výši téměř 37,000€, ale registrace zůstává otevřená ještě během prvních dvou levelů finálového dne. Noví hráči mohou nastoupit se stackem 100,000 žetonů při blindech 2,000/4,000, což představuje 25 big blindů. V turnaji aktuálně pokračuje 47 hráčů.
Pokrový program v Banco Bratislava pokračuje dalším nabitým dnem. Hráči mají před sebou tři možnosti na postup do Day 2 Main Eventu a na programu je také NLH/PLO Mix. K dispozici budou také cash game stoly pro hráče, kteří si chtějí zahrát mimo turnajového dění. Boj o podíl z garance 300,000€ tak pokračuje a nadcházející flighty mohou výrazně zamíchat průběžným pořadím i počtem postupujících.
