Main Event Israeli Poker Federation Cupu v Banco Bratislava má aktuálně zaznamenáno více než 2 000 entries. Prizepool tak přesáhl 335 000€. Ten se ale ještě zvýší díky Hyper Turbo flightu, který startuje v 10:00 hodin. To je poslední šance na postup do Day 2, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít.
Dobrou zprávou pro všechny je, že dnešní Day 2 budeme vysílat živě z Banco Bratislava od 19:00 hodin.

Nejsilnějším hracím dnem byla jednoznačně sobota. Svou pověst nezklamala a hráči zaznamenali 750 vstupů. Z tří flightů do dnešního Day 2 postoupilo 72 hráčů, kteří se připojí k ostatním postupujícím.
Dnes se po Hyper Turbo flightu setkají všichni postupující v Day 2, kde zabojují o postup do velkého finále, které se uskuteční v pondělí 12. října. Ve finále se setká finálová devítka a z ní vzejde druhý šampión Main Eventu Israeli Poker Federation Cupu. Kdo to nakonec bude, můžete sledovat díky livestreamu na našem webu.
Israeli Federation Cup Main Event 300.000€ - 1H:
Entries: 394
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | SHUBIN DMYTRO | Ukraine | 4 310 000 |
| 2 | SIMONITZ ESHEL | Israel | 3 875 000 |
| 3 | ILAVSKY MARTIN | Slovakia | 3 530 000 |
| 4 | COHEN MOSHE EL CHAI | Israel | 1 985 000 |
| 5 | OHANA YORAM | Israel | 1 840 000 |
| 6 | HUBER LINDA | Austria | 1 730 000 |
| 7 | MOHALEM YOHAI | Israel | 1 515 000 |
| 8 | KARKIN ILKER | Turkey | 1 325 000 |
| 9 | HORVACKI MARIO | Serbia | 1 150 000 |
| 10 | SHABTAY HAYA | Israel | 980 000 |
| 11 | MATOK YOSSI | Israel | 935 000 |
| 12 | GERSHONI ALON | Israel | 865 000 |
| 13 | AGNON EHUD | Israel | 840 000 |
| 14 | POLYAK ERIK | Hungary | 840 000 |
| 15 | HITER YARIN | Portugal | 805 000 |
| 16 | MIZRACHI MORDEKHAI | Israel | 805 000 |
| 17 | TURCAN KAROL | Slovakia | 740 000 |
| 18 | COHEN SAGI | Israel | 700 000 |
| 19 | ZANAT ALEXANDRE | France | 655 000 |
| 20 | KOVACS NIKOLAUS | Austria | 650 000 |
| 21 | BLAIMAN KOBY | Israel | 595 000 |
| 22 | ARBELI AHARON | Israel | 590 000 |
| 23 | PAPAGOURAS IOANNIS | Greece | 545 000 |
| 24 | STEFANI MARIOS | Cyprus | 540 000 |
| 25 | CSERHALMI ZOLTAN BALAZS | Hungary | 530 000 |
| 26 | THEODOSIOU ACHILLEFS | Greece | 525 000 |
| 27 | DOVZHENKO IGOR | Russia | 495 000 |
| 28 | BASHIRI ALEXANDER | England | 455 000 |
| 29 | VAN STEGEREN JESSE JAN DIRK FREDERIK | Netherlands | 435 000 |
| 30 | TONTYA ALIN NORBERT | Romania | 430 000 |
| 31 | POSTEMA KENNETH | Netherlands | 410 000 |
| 32 | TURY FERENC | Hungary | 340 000 |
| 33 | GALLITELLI PATRIZIO GIUSEPPE | Italy | 325 000 |
| 34 | SEGAL EITHAN | Israel | 325 000 |
| 35 | CHUBELASHWILI HAIM | Israel | 280 000 |
| 36 | REVACH NAVE YOSEF | Israel | 270 000 |
| 37 | GOLAN YEHUDIT | Israel | 250 000 |
| 38 | HOLLERER TOBIAS HELMUT RALF | Germany | 180 000 |
| 39 | VARSANO EYLON | Israel | 105 000 |
Israeli Federation Cup Main Event 300.000€ - 1I:
Entries: 248
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | LAHAV SHAY ZVI | Israel | 2 260 000 |
| 2 | FASANG MATUS | Slovakia | 2 145 000 |
| 3 | KEREKES KRISZTIAN | Hungary | 2 105 000 |
| 4 | PARCHI ELIYAHU | Israel | 1 910 000 |
| 5 | ALHARAR ALMOG YOSEF | Israel | 1 585 000 |
| 6 | MINARIK VLADIMIR | Slovakia | 1 475 000 |
| 7 | BIHARI JOZEF | Slovakia | 1 365 000 |
| 8 | VAKNIN AVRAHAM | Israel | 1 340 000 |
| 9 | BINYAMINOV BENJAMIN | Austria | 1 330 000 |
| 10 | NAMIKI ERI | Japan | 1 195 000 |
| 11 | ZAPATERIA MIRANDA MARIA ISABE | Spain | 1 175 000 |
| 12 | KNAPEK TOMAS | Czech Republic | 1 030 000 |
| 13 | LAVON GUY | Israel | 785 000 |
| 14 | RACZKOEVI AKOS GELLERT | Hungary | 740 000 |
| 15 | SHERMAN DANIEL DROR | Israel | 650 000 |
| 16 | TEPLITSKI MICHAEL | Israel | 650 000 |
| 17 | ALCHIANI MICHAEL | Israel | 585 000 |
| 18 | GABOR ZDENEK | Czech Republic | 565 000 |
| 19 | WEIDBERG MOSHE | Israel | 490 000 |
| 20 | SHAFHON HODAYA | Israel | 420 000 |
| 21 | PAL ALEXANDER | Austria | 350 000 |
| 22 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | 205 000 |
| 23 | RESHEF TOM | Israel | 163 000 |
| 24 | AGUSEVICH STANISLAV | Ukraine | 160 000 |
| 25 | RUSU MARIUS | Romania | 150 000 |
Israeli Federation Cup Main Event 300.000€ - 1J Turbo:
Entries: 108
| Pořadí | Hráč | Země | Žetony |
| 1 | HACMON DOR AMOS | Izrael | 1 565 000 |
| 2 | KONST LENNART ADAM | Nizozemsko | 1 295 000 |
| 3 | SABISHCHENKO ROSTYSLAV | Ukrajina | 1 210 000 |
| 4 | BOHBOT MOSHE | Izrael | 1 200 000 |
| 5 | BONICEL ROMAIN CHRISTOPHE GERARD | Francie | 1 175 000 |
| 6 | HAFIZI HASSIBULLAH | Rakousko | 1 160 000 |
| 7 | ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR | Polsko | 845 000 |
| 8 | DEREI YIZHAK | Izrael | 755 000 |
| 9 | HIRARI NIV | Izrael | 710 000 |
| 10 | FRIDRICH RADOVAN | Slovensko | 550 000 |
| 11 | MAIER VASILE MARIAN | Rumunsko | 435 000 |
V listopadu přichází největší událost roku – Polish Poker Championship
Po říjnovém Israeli Federation Cupu se pozornost přesouvá k další velké události. Od 4. do 16. listopadu 2026 bude Banco Bratislava hostit Polish Poker Championship 2026, jehož hlavním lákadlem bude 500 000€ Main Event s buy-inem pouhých 150€.
Loňská edice přilákala až 7 740 účastníků a letos se festival rozšíří na 13 dní. Kromě Main Eventu se hráči mohou těšit na 60 000€ High Roller, 40 000€ Super High Roller, Championship Mystery Bounty, spoustu dalších side eventů a novinku Road to Dubai.
.jpg)