Hlavní turnaj v Banco Bratislava přilákal úžasných 2 308 vstupů, což přineslo pokerovým hráčům krásný prizepool 387 774€. Sítkem druhého hracího dne prošlo jen šestnáct nejlepších, kteří dnes nastoupí do boje o titul a s ním spojenou odměnu 65 494€. Kdo si odnese největší výhru? Livestream z finálového klání můžete sledovat už od 16:30.
Day 2 měl v neděli 11. října nelehký úkol. Z celkového počtu 231 postupujících se muselo zúžit pole na finálovou šestnáctku, která se dnes utká ve finálovém dni. Každý k účastníků Day 2 měl zajištěno 400€, které samozřejmě nikomu nestačily. Hráči se chtěli probojovat do finálového dne a zabojovat o desetitisíce eur.
Do dnešního finálového dne se nakonec probojovalo zmíněných 16 hráčů, kteří si zahrají o hlavní výhru 65 494€. Nejblíže k této sumě má slovenská trojka Jozef Bihári, Lukáš Pažma a Peter Ješko, kteří zabalili nejvíce žetonů. Komu se podaří získat titul z Main Eventu Israeli Poker Federation Cupu?
IPFC Final Day chipcount:
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | BIHARI JOZEF | Slovakia | 43 500 000 |
| 2 | PAZMA LUKAS | Slovakia | 36 300 000 |
| 3 | JESKO PETER | Slovakia | 28 025 000 |
| 4 | KNAPEK TOMAS | Czech Republic | 26 200 000 |
| 5 | ILAVSKY MARTIN | Slovakia | 23 200 000 |
| 6 | SVIRI LEON ARIE | Israel | 11 050 000 |
| 7 | CICKO LUBOMIR | Slovakia | 8 250 000 |
| 8 | EJIBIA ZURAB | Georgia | 7 750 000 |
| 9 | KOUBI YACOV YEHUDA SHAY | Israel | 7 500 000 |
| 10 | BADER ORON | Israel | 7 300 000 |
| 11 | FLAVIAN NOAM | Israel | 6 450 000 |
| 12 | ZELINSKY KFIR MATAN | Israel | 5 950 000 |
| 13 | MINARIK VLADIMIR | Slovakia | 5 025 000 |
| 14 | MICK ARNON | Israel | 4 950 000 |
| 15 | COHEN MOSHE EL CHAI | Israel | 4 825 000 |
| 16 | GOJAYEV LIRAN KAMRAN KAMRAN | Israel | 4 450 000 |

IPFC Payout:
| Pos. | Payout |
| 1. | 65 144€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 2. | 38 910€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 3. | 27 320€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 4. | 19 630€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 5. | 15 340€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 6. | 11 520€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 7. | 8 830€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 8. | 6 270€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 9. | 4 820€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 10.–11. | 4 030€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 12.–13. | 3 600€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 14.–15. | 3 230€ + 350€ ticket EVBETs Live |
| 16. | 2 860€ |
Banco Bratislava bude i dnes plné akce s množstvím side eventů, na kterých se představí také izraelští hráči, kteří zůstanou v hlavním městě Slovenska až do zítřka.
V listopadu přichází největší event roku – Polish Poker Championship
Po říjnovém Israeli Federation Cupu se pozornost přesune k dalšímu velkému festivalu. Od 4. do 16. listopadu 2026 bude Banco Bratislava hostit Polish Poker Championship 2026, kde hlavním lákadlem bude 500 000€ Main Event s buy-inem pouhých 150€.
Loňská edice přilákala neuvěřitelných 7 740 entries a letos dostane festival ještě větší prostor – program bude prodloužen na 13 dní. Kromě Main Eventu se hráči mohou těšit na 60 000€ High Roller, 40 000€ Super High Roller, Championship Mystery Bounty, spoustu dalších side eventů a novinku Road to Dubai.
.jpg)